不遇の時代を抜けたWASA
著
鳥人間コンテスト2024で書いたとおりWASAは今年、大会での公式チーム記録を29年ぶりに更新、その長きにわたる不遇の時代を抜けました。今年の代の皆さんには改めて、お祝いと感謝を申し上げます。おめでとうございました、ありがとうございました。感動の瞬間は、ぜひ9月4日のオンエアで多勢の方に見ていただきたい。
幸い、私はその瞬間に琵琶湖現地で立ち会うことができたのですけど、果たしてその不遇の時代ってのが一体どれほどのものか、以前今年の鳥コン放映とかWASAの歴代記録とかで書いた表に、WASA鳥人間PROJECTの歴史や公式サイトの「大会の歴史」から引用のうえ、まとめてみます......いや改めて眺めると、文字通りに不遇の時代ですよ:
開催年 | 代 | 部門 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 39 | - | - | - | 書類選考で落選 |
2022 | 38 | - | - | - | 書類選考で落選 |
2021 | 37 | 人力プロペラ機 | 59.25m | 9位 | |
2020 | 36 | - | - | - | 不参加 |
2019 | 35 | 人力プロペラ機 | 451.79m | 7位 | |
2018 | 34 | - | - | - | 書類選考で落選 |
2017 | 33 | ディスタンス | 707.80m | 11位 | |
2016 | 32 | タイムトライアル | - | - | 旋回前に着水 |
2015 | 31 | タイムトライアル | 棄権 | - | 強風によりプラットフォーム上で尾翼を損傷 |
2014 | 30 | - | - | - | 事故で活動停止、不参加 |
2013 | 29 | タイムトライアル | 失格 | - | 補助員転落、復路で禁止区域を飛行 |
2012 | 28 | - | - | - | 書類選考で落選 |
2011 | 27 | タイムトライアル | - | - | 旋回中に着水 |
2010 | 26 | タイムトライアル | - | - | 旋回中に着水 |
2009 | 25 | - | - | - | リーマンショックで大会中止 |
2008 | 24 | タイムトライアル | - | - | 旋回前に着水 |
2007 | 23 | 人力プロペラ機 | 65.68m | 9位 | |
2006 | 22 | 人力プロペラ機 | 62m | 11位 | |
2005 | 21 | 人力プロペラ機 | 失格 | - | 禁止区域を飛行 |
2004 | 20 | 人力プロペラ機 | (944.11m) | (暫定1位) | 台風により大会中止、参考記録扱い |
2003 | 19 | 人力プロペラ機 | - | - | 不参加 |
2002 | 18 | 人力プロペラ機 | 608.17m | 7位 | |
2001 | 17 | 人力プロペラ機 | 708.5m | 7位 | |
2000 | 16 | 人力プロペラ機 | 失格 | - | 補助員転落 |
1999 | 15 | 人力プロペラ機 | 557.27m | 4位 | 初の日本女子大生パイロット |
1998 | 14 | 人力プロペラ機 | 失格 | - | 護岸に着陸 |
1997 | 13 | 人力プロペラ機 | - | - | 書類選考で落選 |
1996 | 12 | 人力プロペラ機 | 132m | 12位 | |
1995 | 11 | 人力プロペラ機 | 910.92m | 4位 | 2024年大会までのあいだ公式チーム記録 |
とっくの昔に私の乗ったPerdixより優れた機体を作り上げ、試験飛行でもうまく飛ばせるようになっていたにもかかわらず、どういうわけか鳥人間コンテストの晴れの舞台では「1kmの壁」を越えられぬまま、29年もの月日が流れていたという。それだけに今年、2024年のフライト内容は、実に素晴らしいものでした。
さて、問題はここから。学生チームの宿命たる代替わりを経てなお、技術力はもちろん組織マネジメント等さまざまな面で、今年の成果を継承・発展させられるかが試されます。今年の記録が決して偶然の産物でないことは明らかですが、来年の大会出場がほぼ確実と見られるなか、更なる記録更新を実現できるか? 来年はPerdixで飛んでから30年の節目の年、なんとかまた現地で観戦したいものです。