Perdix 機体主要諸元
諸元
| 全高 | 2.9[m] |
| 全長 | 7.85[m] |
| 全機揚力係数 | 1.0991 |
| 全機抗力係数 | 0.03388 |
| 相当上反角 | 12[deg] |
| 重心位置 | 37.4%MAC |
| 必要馬力 | 297[W] |
| 飛行速度 | 7.48[m/s] |
| 機体重量 | 41.5[kg] |
| 全備機体重量 | 93.6[kg] |
主翼
| 翼面積 | 25.5[m^2] |
| スパン | 26[m] |
| MAC | 1.02[m] |
| テーパー比 | 0.4 |
| アスペクト比 | 26.5 |
| 翼型 | DAE21 |
水平尾翼
| 翼面積 | 1.74[m^2] |
| スパン | 3.0[m] |
| アスペクト比 | 0.19 |
| 翼型 | NACA0009 |
| 揚力傾斜 | 0.10[deg^-1] |
| テールアーム | 4.45[m] |
| 水平尾翼容積比 | 0.30 |
| 動ファクター比 | 1.3 |
垂直尾翼
| 翼面積 | 1.715[m^2] |
| スパン | 1.8[m] |
| アスペクト比 | 0.52 |
| 翼型 | NACA0009 |
| テールアーム | 5.35[m] |
| 垂直尾翼容積比 | 0.015 |
| 動ファクター比 | 2.4E-3 |
フェアリング
| 面積 | 0.6959[m^2] |
| 翼型 | SYS30% |
@kazuhitoは、木達一仁の個人サイトです。主に宇宙開発や人力飛行機、Webデザイン全般に興味があります。Apple製品と麺類とコーヒーが好きです。南極には何度でも行きたい。アクセシビリティおじさんとしてのスローガンは「Webアクセシビリティ・ファースト」。