Little Wing '94 機体主要諸元
諸元
全高 | 3.620[m] |
全長 | 8.025[m] |
全機揚力係数 | 資料なし |
全機抗力係数 | 資料なし |
相当上反角 | 不明 |
重心位置 | 30%MAC |
必要馬力 | 300[W](目標値) |
飛行速度 | 8.0[m/s](目標値) |
機体重量 | 約33.0[kg] |
全備機体重量 | 83.0[kg] |
主翼
翼面積 | 23.51[m^2] |
スパン | 24.0[m](翼端整形部各0.2[m]を含む) |
MAC | 不明 |
テーパー比 | 0.5 |
アスペクト比 | 24.50 |
翼型 | DAE11 |
水平尾翼
翼面積 | 2.24[m^2] |
スパン | 3.800[m](翼端整形部各0.1[m]) |
アスペクト比 | 6.45 |
翼型 | NACA0009 |
揚力傾斜 | 不明 |
テールアーム | 不明 |
水平尾翼容積比 | 0.536 |
動ファクター比 | 資料なし |
垂直尾翼
翼面積 | 1.5[m^2] |
スパン | 2.000[m](翼端整形部各0.1[m]) |
アスペクト比 | 1.79 |
翼型 | NACA0012 |
テールアーム | 不明 |
垂直尾翼容積比 | 0.015 |
動ファクター比 | 資料なし |
フェアリング
面積 | 資料なし |
翼型 | オリジナル |